高壓清洗機廠家技術數據TORRENS 2015 LP電源特性400伏-50HZ工作壓力30-200 巴輸出水量450-900 升/時需求功率7300瓦電機轉速1450 轉/分鐘進水/出水大溫度40℃/140℃柴油箱18升大耗油量/鍋爐功率4.72升/小時-58千瓦機器尺寸/重量1070*680*830/121公斤
更新時間:2020-04-01
高壓清洗機廠家
型號: TORRENS2015 LP
技術數據  | TORRENS 2015 LP  | 
  | |
電源特性  | 400伏-50HZ  | 
  | |
工作壓力  | 30-200 巴  | 
  | |
輸出水量  | 450-900 升/時  | 
  | |
需求功率  | 7300瓦  | 
  | |
電機轉速  | 1450 轉/分鐘  | 
  | |
進水/出水大溫度  | 40℃/140℃  | 
  | |
柴油箱  | 18升  | 
  | |
大耗油量/鍋爐功率  | 4.72升/小時-58千瓦  | 
  | |
機器尺寸/重量  | 1070*680*830/121公斤  | 
  | |
  | 標準配套輔件表  | ||
  | · 進水接頭 · 高壓扳機噴槍 · 高壓噴桿(700毫米) · 專業用途高壓噴咀 · 10米高壓軟管  | ||
高壓清洗機廠家